Werkdruk | 250 bar |
---|---|
Schroefdraad | 1/4" Binnendraad |
Max temp. | 90°C |
Graden | 20º |
Uitvoering | UR25 |
Uitvoering | UR25 |
---|
Werkdruk | 250 bar |
---|---|
Schroefdraad | 1/4" Binnendraad |
Max temp. | 90°C |
Graden | 30° |
Uitvoering | TN201 |
Uitvoering | TN201 |
---|
Werkdruk | 250 bar |
---|---|
Schroefdraad | 1/4" Binnendraad |
Max temp. | 90°C |
Graden | 40° |
Uitvoering | TN202 |
Werkdruk | 250 bar |
---|---|
Schroefdraad | 1/4" Binnendraad |
Max temp. | 90°C |
Graden | 20º |
Uitvoering | TN255 |
Werkdruk | 350 bar |
---|---|
Schroefdraad | 1/4" Binnendraad |
Max temp. | 90°C |
Graden | 20º |
Uitvoering | TN350 |
Werkdruk | 350 bar |
---|---|
Schroefdraad | 1/4" Binnendraad |
Max temp. | 90°C |
Graden | 20º |
Uitvoering | UR32 |
Uitvoering | UR32 |
---|
Werkdruk | 500 bar |
---|---|
Schroefdraad | 1/4" Binnendraad |
Max temp. | 90°C |
Graden | 20º |
Uitvoering | TN500 |
Materiaal | RVS |
Werkdruk | 600 bar |
---|---|
Schroefdraad | 1/4" Binnendraad |
Max temp. | 90°C |
Graden | 20º |
Uitvoering | UR60 |
Materiaal | RVS |
Voorbeeld: voor een hogedrukreiniger met een werkdruk van 200 bar en een water opbrengst van 15l/min gebruikt u Vuilfrees (nozzle) maat 045