Productnummer | 100046 |
---|---|
Max. druk | 220 Bar |
Liters per minuut | 30 l/min |
Max temp. | 150°C |
Schroefdraad | 3/8" bi x 1/4" bi |
Productnummer | 101080 |
---|---|
Max. druk | 310 Bar |
Liters per minuut | 40 l/min |
Max temp. | 150°C |
Schroefdraad | 3/8" bi x M22 wartel |
Productnummer | 101326 |
---|---|
Max. druk | 250 Bar |
Liters per minuut | 50 l/min |
Max temp. | 150°C |
Schroefdraad | 3/8" bi |
Uitvoering | RL51 |
Productnummer | 101370 |
---|---|
Max. druk | 600 Bar |
Liters per minuut | 60 l/min |
Max temp. | 100°C |
Schroefdraad | 3/8" bi x 3/8" bi |
Productnummer | 101382 |
---|---|
Max. druk | 280 Bar |
Liters per minuut | 25 l/min |
Max temp. | 150°C |
Schroefdraad | 3/8" bi x 1/4" bi |
Productnummer | 101391 |
---|---|
Max. druk | 310 Bar |
Liters per minuut | 45 l/min |
Max temp. | 150°C |
Schroefdraad | 3/8" bi x 1/4" bi |
Productnummer | 101394 |
---|---|
Max. druk | 310 Bar |
Liters per minuut | 45 l/min |
Max temp. | 150°C |
Schroefdraad | 2 x M22x1.5 bu |
Productnummer | 100123 |
---|---|
Max. druk | 310 Bar |
Liters per minuut | 45 l/min |
Max temp. | 150°C |
Schroefdraad | 3/8" bi x 1/4" bi |
Productnummer | 100124 |
---|---|
Max. druk | 310 Bar |
Liters per minuut | 45 l/min |
Max temp. | 150°C |
Schroefdraad | 2 x M22x1.5 bu |
Productnummer | 100130 |
---|---|
Max. druk | 500 Bar |
Liters per minuut | 30 l/min |
Max temp. | 150°C |
Schroefdraad | 3/8" bi x 1/4" bi |
Pistolen 200 t/m 300 bar, 300 t/m 400 bar, en pistolen vanaf 400 bar
Al onze pistolen zijn voorzien van een swivel tenzij anders aangegeven.